DOLAR 44,7078 0.2%
EURO 52,3177 -0.36%
ALTIN 6.781,47-0,45
BITCOIN 3169904-0,76%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 255,00 2,00 18:10:01
  • TARKM 384,00 0,26 18:10:01
  • TATEN 13,60 3,42 18:10:01
  • TATGD 16,91 2,73 18:10:01
  • TBORG 147,90 1,58 18:10:01
  • TCELL 117,30 2,53 18:10:01
  • TCKRC 98,10 7,68 18:10:01
  • TEHOL 21,56 -1,73 18:10:01
  • TEKTU 10,23 -0,29 18:10:01
  • TERA 374,50 1,22 18:10:01
  • TEZOL 17,45 2,65 18:10:01
  • TGSAS 163,80 1,74 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 323,25 1,17 18:10:01
  • TKFEN 107,60 -0,65 18:10:01
  • TKNSA 22,38 1,08 18:10:01
  • TLMAN 94,25 4,66 18:10:01
  • TMPOL 598,00 9,93 18:10:01
  • TMSN 107,00 0,00 18:10:01
  • TNZTP 22,98 1,32 18:10:01
  • TOASO 284,75 2,61 18:10:01
  • TRALT 44,64 2,06 18:10:01
  • TRCAS 43,24 -3,31 18:10:01
  • TRENJ 95,85 1,43 18:10:01
  • TRGYO 90,60 1,40 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 15,98 1,78 18:10:01
  • TRMET 135,00 4,17 18:10:01
  • TSGYO 6,71 1,67 18:10:01
  • TSKB 12,29 2,42 18:10:01
  • TSPOR 0,98 0,00 18:10:01
  • TTKOM 63,55 2,75 18:10:01
  • TTRAK 478,00 3,13 18:10:01
  • TUPRS 254,50 -0,20 18:10:01
  • TUREX 8,03 1,52 18:10:01
  • TURGG 31,54 5,20 18:10:01
  • TURSG 13,42 0,15 18:10:01
403 Forbidden

403 Forbidden