DOLAR 44,7223 0.24%
EURO 52,2766 -0.37%
ALTIN 6.803,32-0,13
BITCOIN 3178101-0,71%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,32 0,00 18:10:01
  • OBASE 37,20 0,00 18:10:01
  • ODAS 6,73 0,00 18:10:01
  • ODINE 855,00 0,00 18:10:01
  • OFSYM 62,35 0,00 18:10:01
  • ONCSM 276,50 0,00 18:10:01
  • ONRYT 59,30 0,00 18:10:01
  • OPK30 67,96 0,00 18:10:00
  • OPT25 52,12 0,00 18:10:00
  • OPTGY 167,45 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 55,22 0,00 18:10:00
  • OPX30 84,56 0,00 18:10:00
  • ORCAY 3,44 0,00 18:10:01
  • ORGE 77,85 0,00 18:10:01
  • ORMA 155,00 0,00 18:10:01
  • OSMEN 7,38 0,00 18:10:01
  • OSTIM 2,76 0,00 18:10:01
  • OTKAR 394,00 0,00 18:10:01
  • OTTO 316,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 25,60 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,68 0,00 18:10:01
  • OYYAT 54,75 0,00 18:10:01
  • OZATD 252,50 0,00 18:10:01
  • OZGYO 2,04 0,00 18:10:01
  • OZKGY 12,99 0,00 18:10:01
  • OZKGY 12,99 0,00 18:10:01
  • OZRDN 35,48 0,00 18:10:01
  • OZSUB 24,28 0,00 18:10:01
  • OZYSR 44,98 0,00 18:10:01
403 Forbidden

403 Forbidden