DOLAR 44,7079 0.2%
EURO 52,3064 -0.37%
ALTIN 6.787,43-0,36
BITCOIN 3167380-0,86%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 65,00 0,85 18:10:00
  • ECILC 110,40 1,47 18:10:00
  • ECOGR 35,48 2,54 18:10:00
  • ECZYT 368,50 2,36 18:10:00
  • EDATA 20,00 5,93 18:10:00
  • EDIP 36,38 2,31 18:10:00
  • EFOR 5,34 -9,95 18:10:00
  • EGEEN 5.737,50 3,47 18:10:00
  • EGEPO 15,29 1,93 18:10:00
  • EGGUB 123,70 3,60 18:10:00
  • EGPRO 31,40 5,80 18:10:00
  • EGSER 2,87 2,87 18:10:00
  • EKGYO 21,54 4,66 18:10:00
  • EKIZ 94,00 -3,09 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,64 1,44 18:10:00
  • EKSUN 5,42 1,31 18:10:00
  • ELITE 29,98 -0,27 18:10:00
  • EMKEL 21,50 2,28 18:10:00
  • EMNIS 144,80 3,35 18:10:01
  • EMPAE 42,00 1,25 18:10:00
  • ENDAE 15,66 -1,07 18:10:00
  • ENERY 8,94 0,45 18:10:00
  • ENJSA 124,60 1,80 18:09:52
  • ENKAI 102,20 7,86 18:10:00
  • ENPRA 124,80 -9,96 18:10:01
  • ENSRI 32,00 -5,88 18:10:00
  • ENTRA 11,18 0,27 18:10:00
  • EPLAS 5,95 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 201,80 1,25 18:10:00
  • ERCB 56,35 -0,44 18:10:00
  • EREGL 31,30 3,99 18:10:00
  • ERSU 26,80 -1,11 18:10:01
  • ESCAR 48,50 9,63 18:10:00
  • ESCOM 4,44 3,26 18:10:00
  • ESEN 4,00 1,52 18:10:00
  • ETILR 3,96 0,76 18:10:00
  • ETYAT 23,48 4,36 18:10:01
  • EUKYO 22,00 -0,09 18:10:01
  • EUPWR 44,36 1,79 18:10:00
  • EUREN 4,97 1,43 18:10:00
  • EUYO 19,16 2,41 18:10:01
  • EYGYO 2,84 1,79 18:10:00
403 Forbidden

403 Forbidden