DOLAR 44,7078 0.2%
EURO 52,3177 -0.36%
ALTIN 6.781,47-0,45
BITCOIN 3169904-0,76%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,60 2,47 18:10:01
  • SAHOL 102,00 4,56 18:10:01
  • SAMAT 5,39 -1,28 18:10:01
  • SANEL 34,50 2,43 18:10:01
  • SANFM 8,70 0,00 18:10:01
  • SANKO 21,00 3,86 18:10:01
  • SARKY 28,08 0,29 18:10:01
  • SAYAS 41,80 2,30 18:10:01
  • SDTTR 214,10 -0,09 18:10:01
  • SEGMN 58,90 -0,34 18:10:01
  • SEGYO 4,99 3,74 18:10:01
  • SEKUR 8,29 1,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 86,25 1,05 18:10:01
  • SELVA 2,22 -1,77 18:10:01
  • SERNT 9,00 -3,54 18:10:01
  • SEYKM 4,36 1,40 18:10:01
  • SILVR 2,53 0,40 18:10:01
  • SISE 47,44 2,20 18:10:01
  • SKBNK 12,14 1,93 18:10:01
  • SKTAS 3,08 0,33 18:10:01
  • SKYLP 269,75 -0,83 18:10:01
  • SKYMD 12,45 0,89 18:10:01
  • SMRTG 7,70 6,80 18:10:01
  • SMRVA 75,00 9,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,74 3,89 18:10:01
  • SNICA 3,96 1,28 18:10:01
  • SNPAM 21,00 1,25 18:10:01
  • SODSN 9,55 -0,83 18:10:01
  • SOKE 15,87 2,06 18:10:01
  • SONME 139,20 -0,85 18:10:01
  • SRVGY 3,18 1,92 18:10:01
  • SUMAS 260,00 2,46 18:10:01
  • SUNTK 35,40 3,63 18:10:01
  • SURGY 61,15 9,98 18:10:01
  • SVGYO 18,16 7,52 18:10:01
403 Forbidden

403 Forbidden