DOLAR 44,7079 0.2%
EURO 52,3064 -0.37%
ALTIN 6.787,43-0,36
BITCOIN 3167380-0,86%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.327,00 1,69 18:10:01
  • MACKO 36,58 -0,76 18:10:01
  • MAGEN 61,65 0,74 18:10:01
  • MAKIM 17,00 1,55 18:10:01
  • MAKTK 13,07 1,40 18:10:01
  • MANAS 23,68 8,42 18:10:01
  • MARBL 12,70 2,01 18:10:01
  • MARKA 59,40 -3,88 18:10:01
  • MARMR 2,97 4,21 18:10:01
  • MARTI 2,03 -0,98 18:10:01
  • MAVI 43,50 1,73 18:10:01
  • MCARD 190,60 9,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEDTR 29,04 1,75 18:10:01
  • MEGAP 2,48 0,00 18:10:01
  • MEGAP 2,48 0,00 18:10:01
  • MEGMT 80,55 -0,06 18:10:01
  • MEKAG 5,99 -8,69 18:10:01
  • MEPET 23,90 2,05 18:10:01
  • MERCN 17,09 2,89 18:10:01
  • MERIT 16,26 1,56 18:10:01
  • MERKO 15,12 -1,88 18:10:01
  • METRO 6,35 6,72 18:10:01
  • MEYSU 15,49 -1,34 18:10:01
  • MGROS 656,00 2,42 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MHRGY 3,53 3,82 18:10:01
  • MIATK 43,14 0,42 18:10:01
  • MNDRS 12,47 0,48 18:10:01
  • MNDTR 5,91 2,60 18:10:01
  • MOBTL 13,76 1,03 18:10:01
  • MOGAN 14,48 -7,83 18:10:01
  • MPARK 443,00 0,57 18:10:01
  • MRGYO 1,56 -1,27 18:10:01
  • MRSHL 1.447,00 2,70 18:10:01
  • MSGYO 8,10 2,02 18:10:01
  • MTRKS 22,06 3,67 18:10:01
  • MTRYO 9,35 2,07 18:10:01
403 Forbidden

403 Forbidden