DOLAR 44,7078 0.2%
EURO 52,3177 -0.36%
ALTIN 6.781,47-0,45
BITCOIN 3169904-0,76%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,04 -0,42 18:10:00
  • BAHKM 136,90 -1,65 18:10:00
  • BAKAB 48,40 5,08 18:10:00
  • BALAT 95,00 5,56 18:10:01
  • BALSU 14,85 0,34 18:10:00
  • BANVT 161,40 2,28 18:10:00
  • BARMA 54,80 3,30 18:10:00
  • BASCM 13,84 1,17 18:10:01
  • BASGZ 52,10 -1,70 18:10:00
  • BAYRK 4,68 0,43 18:10:00
  • BEGYO 4,51 1,58 18:10:00
  • BERA 17,57 1,04 18:10:00
  • BESLR 13,76 2,30 18:10:00
  • BESTE 23,54 2,08 18:10:00
  • BEYAZ 30,08 2,04 18:10:00
  • BFREN 140,90 1,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIENY 24,50 1,74 18:10:00
  • BIGCH 7,24 2,26 18:10:00
  • BIGEN 9,21 1,32 18:10:00
  • BIGTK 215,70 -0,42 18:10:00
  • BIMAS 751,00 1,62 18:10:00
  • BINBN 162,50 1,50 18:10:00
  • BINHO 9,21 1,99 18:10:00
  • BIOEN 18,15 4,61 18:10:00
  • BIZIM 27,10 1,80 18:10:00
  • BJKAS 1,51 0,00 18:10:00
  • BLCYT 41,90 -9,97 18:10:00
  • BLUME 43,30 0,46 18:10:00
  • BMSCH 16,29 0,62 18:10:00
  • BMSTL 86,10 0,35 18:10:00
  • BNTAS 6,61 0,92 18:10:00
  • BOBET 19,55 1,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORLS 3,99 9,92 18:10:00
  • BORSK 7,26 0,55 18:10:00
  • BOSSA 6,50 1,40 18:10:00
  • BRISA 85,90 2,38 18:10:00
  • BRKSN 8,79 -0,11 18:10:01
  • BRKVY 91,85 0,22 18:10:00
  • BRLSM 14,84 1,50 18:10:00
  • BRMEN 10,50 6,92 18:10:01
  • BRSAN 543,50 2,35 18:10:00
  • BRYAT 2.148,00 0,75 18:10:00
  • BTCIM 6,58 0,00 18:10:00
  • BUCIM 6,11 0,83 18:10:00
  • BULGS 45,10 0,40 18:10:00
  • BURCE 40,88 -0,49 18:10:00
  • BURVA 784,00 -1,26 18:10:01
403 Forbidden

403 Forbidden