DOLAR 44,7078 0.2%
EURO 52,3177 -0.36%
ALTIN 6.781,47-0,45
BITCOIN 3169904-0,76%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,50 2,66 18:10:01
  • PAHOL 1,58 1,28 18:10:01
  • PAMEL 84,25 1,57 18:10:01
  • PAPIL 15,78 1,22 18:10:01
  • PARSN 83,15 1,40 18:10:01
  • PASEU 121,00 3,42 18:10:01
  • PATEK 20,02 9,94 18:10:01
  • PCILT 27,88 1,83 18:10:01
  • PEKGY 13,70 -1,65 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 10,17 0,49 18:10:01
  • PENTA 13,40 1,82 18:10:01
  • PETKM 21,36 -0,19 18:10:01
  • PETUN 12,33 1,15 18:10:01
  • PINSU 12,04 1,78 18:10:01
  • PKART 78,20 -0,38 18:10:01
  • PKENT 163,80 4,66 18:10:01
  • PLTUR 23,94 0,84 18:10:01
  • PNLSN 45,32 3,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PNSUT 12,80 -0,31 18:10:01
  • POLHO 22,42 5,46 18:10:01
  • POLTK 5.195,00 3,59 18:10:01
  • PRDGS 7,08 2,46 18:10:01
  • PRKAB 40,48 1,71 18:10:01
  • PRKME 18,91 0,32 18:10:01
  • PRZMA 14,01 0,21 18:10:01
  • PSDTC 132,40 6,43 18:10:01
  • PSGYO 2,48 2,90 18:10:01
403 Forbidden

403 Forbidden