DOLAR 44,7078 0.2%
EURO 52,3177 -0.36%
ALTIN 6.781,47-0,45
BITCOIN 3169904-0,76%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,75 1,44 18:10:00
  • A1YEN 33,26 1,90 18:10:00
  • ACSEL 113,50 0,62 18:10:00
  • ADEL 45,94 0,48 18:10:00
  • ADESE 1,01 6,32 18:10:00
  • ADGYO 60,50 2,80 18:10:00
  • AFYON 14,09 0,07 18:10:00
  • AGESA 238,00 3,34 18:10:00
  • AGHOL 30,84 6,13 18:10:00
  • AGROT 3,13 1,62 18:10:00
  • AGYO 8,59 0,82 18:10:01
  • AHGAZ 23,44 2,18 18:10:00
  • AHSGY 18,20 1,11 18:10:00
  • AKBNK 78,40 4,12 18:10:00
  • AKCNS 195,00 1,62 18:10:00
  • AKENR 9,98 1,53 18:10:00
  • AKFGY 2,79 -0,36 18:10:00
  • AKFIS 44,60 3,29 18:10:00
  • AKFYE 22,60 0,36 18:10:00
  • AKGRT 7,51 1,49 18:10:00
  • AKHAN 28,00 4,24 18:10:00
  • AKMGY 310,50 1,97 18:10:00
  • AKSA 10,30 1,38 18:10:00
  • AKSEN 81,30 0,18 18:10:00
  • AKSUE 32,10 2,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,67 3,09 18:10:01
  • ALARK 93,95 3,24 18:10:00
  • ALBRK 8,95 2,40 18:10:00
  • ALCAR 757,00 4,56 18:10:00
  • ALCTL 142,50 1,21 18:10:00
  • ALFAS 38,94 2,85 18:10:00
  • ALGYO 5,02 -0,40 18:10:00
  • ALKA 11,74 -0,93 18:10:00
  • ALKIM 18,57 -0,54 18:10:00
  • ALKLC 407,25 9,99 18:10:00
  • ALTNY 15,22 3,19 18:10:00
  • ALVES 3,75 0,54 18:10:00
  • ANELE 21,64 9,90 18:10:00
  • ANGEN 10,83 3,34 18:10:00
  • ANHYT 112,00 0,90 18:10:00
  • APBDL 37,35 2,75 18:10:00
  • APGLD 572,25 0,53 18:10:00
  • APLIB 49,25 2,88 18:10:00
  • APMDL 26,12 3,20 18:10:00
  • APX30 39,50 2,84 18:10:00
  • ARASE 102,20 1,29 18:10:00
  • ARCLK 117,30 3,44 18:10:00
  • ARDYZ 41,68 2,66 18:10:00
  • ARENA 25,76 1,82 18:10:00
  • ARFYE 27,72 -0,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,60 0,27 18:10:00
  • ARSAN 3,67 0,82 18:10:00
  • ARTMS 43,62 0,60 18:10:00
  • ARZUM 3,38 -1,17 18:10:00
  • ASELS 398,50 5,77 18:10:00
  • ASGYO 10,95 2,62 18:10:00
  • ASUZU 69,10 2,14 18:10:00
  • ATAGY 12,26 0,41 18:10:01
  • ATAKP 53,40 1,81 18:10:00
  • ATATP 145,10 0,76 18:10:00
  • ATATR 14,74 10,00 18:10:00
  • ATEKS 97,00 2,21 18:10:01
  • ATLAS 7,61 -1,17 18:10:01
  • ATSYH 52,00 -1,52 18:10:01
  • AVGYO 12,31 0,57 18:10:00
  • AVHOL 36,78 1,60 18:10:00
  • AVOD 4,37 0,69 18:10:00
  • AVPGY 53,50 2,88 18:10:00
  • AVTUR 19,09 -1,85 18:10:01
  • AYCES 1.150,00 7,58 18:10:00
  • AYDEM 30,66 -0,97 18:10:00
  • AYEN 35,84 -0,11 18:10:00
  • AYES 30,64 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 273,25 -1,35 18:10:00
  • AZTEK 4,08 4,08 18:10:00
403 Forbidden

403 Forbidden