DOLAR 44,7240 0.24%
EURO 52,3257 -0.28%
ALTIN 6.795,35-0,24
BITCOIN 3176279-0,80%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,19 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,65 0,00 18:10:00
  • DARDL 2,04 0,00 18:10:00
  • DCTTR 11,00 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,44 0,00 18:10:00
  • DERHL 14,56 0,00 18:10:00
  • DERIM 37,00 0,00 18:10:00
  • DESA 13,33 0,00 18:10:00
  • DESPC 41,14 0,00 18:10:00
  • DEVA 66,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,90 0,00 18:10:00
  • DGGYO 28,38 0,00 18:10:01
  • DGNMO 5,53 0,00 18:10:00
  • DIRIT 27,06 0,00 18:10:01
  • DITAS 34,02 0,00 18:10:00
  • DMRGD 5,72 0,00 18:10:00
  • DNISI 20,42 0,00 18:10:00
  • DOAS 204,10 7,93 18:10:00
  • DOCO 9.755,00 0,00 18:10:00
  • DOFER 34,06 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 109,30 0,00 18:10:00
  • DOGUB 112,70 0,00 18:10:01
  • DOHOL 21,08 0,00 18:10:00
  • DOKTA 24,14 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.097,00 0,00 18:10:00
  • DUNYH 112,70 0,00 18:10:00
  • DURDO 4,03 0,00 18:10:00
  • DURKN 19,58 0,00 18:10:00
  • DYOBY 13,85 0,00 18:10:00
  • DZGYO 8,08 0,00 18:10:00
403 Forbidden

403 Forbidden