DOLAR 44,7078 0.2%
EURO 52,3177 -0.36%
ALTIN 6.781,47-0,45
BITCOIN 3169904-0,76%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,19 6,17 18:10:00
  • DAPGM 11,65 0,26 18:10:00
  • DARDL 2,04 1,49 18:10:00
  • DCTTR 11,00 -0,36 18:10:00
  • DENGE 2,44 1,67 18:10:00
  • DERHL 14,56 -1,09 18:10:00
  • DERIM 37,00 2,89 18:10:00
  • DESA 13,33 -0,07 18:10:00
  • DESPC 41,14 3,73 18:10:00
  • DEVA 66,40 0,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,90 -1,62 18:10:00
  • DGGYO 28,38 1,00 18:10:01
  • DGNMO 5,53 9,94 18:10:00
  • DIRIT 27,06 0,22 18:10:01
  • DITAS 34,02 4,74 18:10:00
  • DMRGD 5,72 10,00 18:10:00
  • DNISI 20,42 3,44 18:10:00
  • DOAS 204,10 0,59 18:10:00
  • DOCO 9.755,00 2,28 18:10:00
  • DOFER 34,06 1,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 109,30 -0,64 18:10:00
  • DOGUB 112,70 9,95 18:10:01
  • DOHOL 21,08 1,44 18:10:00
  • DOKTA 24,14 2,29 18:10:00
  • DSTKF 2.097,00 4,85 18:10:00
  • DUNYH 112,70 7,85 18:10:00
  • DURDO 4,03 2,28 18:10:00
  • DURKN 19,58 2,35 18:10:00
  • DYOBY 13,85 5,16 18:10:00
  • DZGYO 8,08 4,53 18:10:00
403 Forbidden

403 Forbidden