DOLAR 44,7240 0.24%
EURO 52,3257 -0.28%
ALTIN 6.795,35-0,24
BITCOIN 3176279-0,80%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,50 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,58 0,00 18:10:01
  • PAMEL 84,25 0,00 18:10:01
  • PAPIL 15,78 0,00 18:10:01
  • PARSN 83,15 0,00 18:10:01
  • PASEU 121,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,02 0,00 18:10:01
  • PCILT 27,88 0,00 18:10:01
  • PEKGY 13,70 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 10,17 0,00 18:10:01
  • PENTA 13,40 0,00 18:10:01
  • PETKM 21,36 0,00 18:10:01
  • PETUN 12,33 0,00 18:10:01
  • PINSU 12,04 0,00 18:10:01
  • PKART 78,20 0,00 18:10:01
  • PKENT 163,80 0,00 18:10:01
  • PLTUR 23,94 0,00 18:10:01
  • PNLSN 45,32 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PNSUT 12,80 0,00 18:10:01
  • POLHO 22,42 0,00 18:10:01
  • POLTK 5.195,00 0,00 18:10:01
  • PRDGS 7,08 0,00 18:10:01
  • PRKAB 40,48 0,00 18:10:01
  • PRKME 18,91 0,00 18:10:01
  • PRZMA 14,01 0,00 18:10:01
  • PSDTC 132,40 0,00 18:10:01
  • PSGYO 2,48 0,00 18:10:01
403 Forbidden

403 Forbidden