DOLAR 44,7245 0.24%
EURO 52,2967 -0.33%
ALTIN 6.795,74-0,24
BITCOIN 3175579-0,74%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 604,50 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,33 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,00 0,00 18:10:00
  • KARTN 66,45 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,74 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,66 0,00 18:10:00
  • KBORU 24,40 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,76 0,00 18:10:00
  • KCHOL 204,00 0,00 18:10:00
  • KENT 406,75 0,00 18:10:01
  • KERVN 4,69 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,51 0,00 18:10:00
  • KGYO 9,24 0,00 18:10:00
  • KIMMR 17,90 0,00 18:10:00
  • KLGYO 5,39 0,00 18:10:00
  • KLKIM 37,96 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,34 0,00 18:10:00
  • KLNMA 9,60 0,00 18:10:01
  • KLRHO 106,10 0,00 18:10:00
  • KLSER 26,42 0,00 18:10:00
  • KLSYN 9,96 0,00 18:10:00
  • KLYPV 62,85 0,00 18:10:00
  • KMPUR 18,10 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,33 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,55 0,00 18:10:00
  • KONKA 16,08 0,00 18:10:00
  • KONTR 9,68 0,00 18:10:00
  • KONYA 3.967,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,84 0,00 18:10:00
  • KORDS 60,90 0,00 18:10:00
  • KOTON 15,34 0,00 18:10:00
  • KRDMA 32,48 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,00 0,00 18:10:01
  • KRDMD 36,10 0,00 18:10:01
  • KRGYO 2,82 0,00 18:10:01
  • KRONT 20,46 0,00 18:10:01
  • KRPLS 8,70 0,00 18:10:01
  • KRTEK 24,30 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,94 0,00 18:10:01
  • KSTUR 3.325,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 80,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 105,20 0,00 18:10:01
  • KUTPO 96,60 0,00 18:10:01
  • KUVVA 131,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 86,15 0,00 18:10:01
  • KZGYO 23,20 0,00 18:10:01
403 Forbidden

403 Forbidden