DOLAR 44,7245 0.24%
EURO 52,2967 -0.33%
ALTIN 6.795,74-0,24
BITCOIN 3175579-0,74%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 65,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 108,00 -2,17 09:55:30
  • ECOGR 35,48 0,00 18:10:00
  • ECZYT 368,50 0,00 18:10:00
  • EDATA 20,00 0,00 18:10:00
  • EDIP 36,38 0,00 18:10:00
  • EFOR 5,34 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.737,50 0,00 18:10:00
  • EGEPO 15,29 0,00 18:10:00
  • EGGUB 123,70 0,00 18:10:00
  • EGPRO 31,40 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,87 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,54 0,00 18:10:00
  • EKIZ 94,00 0,00 18:10:01
  • EKOS 5,64 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,42 0,00 18:10:00
  • ELITE 29,98 0,00 18:10:00
  • EMKEL 21,50 0,00 18:10:00
  • EMNIS 144,80 0,00 18:10:01
  • EMPAE 42,00 0,00 18:10:00
  • ENDAE 15,66 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,94 0,00 18:10:00
  • ENJSA 124,60 4,25 18:09:52
  • ENKAI 102,20 0,00 18:10:00
  • ENPRA 124,80 0,00 18:10:01
  • ENSRI 32,00 0,00 18:10:00
  • ENTRA 11,18 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,95 0,00 18:10:00
  • ERBOS 201,80 0,00 09:55:30
  • ERCB 56,35 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,30 0,00 18:10:00
  • ERSU 26,80 0,00 18:10:01
  • ESCAR 48,50 0,00 18:10:00
  • ESCOM 4,44 0,00 18:10:00
  • ESEN 4,00 0,00 18:10:00
  • ETILR 3,96 0,00 18:10:00
  • ETYAT 23,48 0,00 09:55:30
  • EUHOL 13,49 0,00 09:55:30
  • EUKYO 22,00 0,00 18:10:01
  • EUPWR 44,36 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,97 0,00 18:10:00
  • EUYO 19,16 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,84 0,00 18:10:00
403 Forbidden

403 Forbidden