DOLAR 44,7245 0.24%
EURO 52,2967 -0.33%
ALTIN 6.795,74-0,24
BITCOIN 3175579-0,74%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,75 0,00 18:10:00
  • A1YEN 33,26 0,00 18:10:00
  • ACSEL 113,50 0,00 18:10:00
  • ADEL 45,94 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,01 0,00 18:10:00
  • ADGYO 60,50 0,00 18:10:00
  • AFYON 14,09 0,00 18:10:00
  • AGESA 238,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 30,84 0,00 18:10:00
  • AGROT 3,13 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,59 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 23,44 0,00 18:10:00
  • AHSGY 18,20 0,00 18:10:00
  • AKBNK 78,40 0,00 18:10:00
  • AKCNS 195,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 9,98 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,79 0,00 18:10:00
  • AKFIS 44,60 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,60 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,51 0,00 18:10:00
  • AKHAN 28,00 0,00 18:10:00
  • AKMGY 310,50 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,30 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,30 0,00 18:10:00
  • AKSUE 32,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,67 0,00 18:10:01
  • ALARK 93,95 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,95 0,00 18:10:00
  • ALCAR 757,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 142,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 38,94 0,00 18:10:00
  • ALGYO 5,02 0,00 18:10:00
  • ALKA 11,74 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,57 0,00 18:10:00
  • ALKLC 407,25 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,22 0,00 18:10:00
  • ALVES 3,75 0,00 18:10:00
  • ANELE 21,64 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,83 0,00 18:10:00
  • ANHYT 112,00 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,35 0,00 18:10:00
  • APGLD 572,25 0,00 18:10:00
  • APLIB 49,25 0,00 18:10:00
  • APMDL 26,12 0,00 18:10:00
  • APX30 39,50 0,00 18:10:00
  • ARASE 102,20 0,00 18:10:00
  • ARCLK 117,30 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 41,68 0,00 18:10:00
  • ARENA 25,76 0,00 18:10:00
  • ARFYE 27,72 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,60 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,67 0,00 18:10:00
  • ARTMS 43,62 0,00 18:10:00
  • ARZUM 3,38 0,00 18:10:00
  • ASELS 398,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,95 0,00 18:10:00
  • ASUZU 69,10 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,26 0,00 18:10:01
  • ATAKP 53,40 0,00 18:10:00
  • ATATP 145,10 0,00 18:10:00
  • ATATR 14,74 0,00 18:10:00
  • ATEKS 97,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,61 0,00 18:10:01
  • ATSYH 52,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,31 0,00 18:10:00
  • AVHOL 36,78 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,37 0,00 18:10:00
  • AVPGY 53,50 0,00 18:10:00
  • AVTUR 19,09 0,00 18:10:01
  • AYCES 1.150,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 30,66 0,00 18:10:00
  • AYEN 35,84 0,00 18:10:00
  • AYES 30,64 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 273,25 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,08 0,00 18:10:00
403 Forbidden

403 Forbidden