DOLAR 40,9831 0,51%
EURO 47,7433 0,57%
ALTIN 4.398,890,30
BITCOIN %
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: 1.59% 174,70 Adet:   7.138 Mio.Lot Hacim:   119.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,82 1,89 17:26:15
  • AGHOL 29,72 2,06 17:26:03
  • AKBNK 67,25 2,13 17:26:00
  • AKSA 10,21 2,82 17:26:16
  • AKSEN 42,64 -1,02 17:25:50
  • ALARK 90,35 2,90 17:26:06
  • ALFAS 48,76 -2,67 17:26:06
  • ALTNY 75,65 2,86 17:26:05
  • ANSGR 22,14 0,00 17:26:03
  • ARCLK 144,30 0,42 17:26:06
  • ASELS 181,50 5,28 17:26:13
  • ASTOR 117,20 0,51 17:26:15
  • AVPGY 63,30 0,48 17:25:57
  • BALSU 24,52 -1,92 17:26:00
  • BERA 17,34 -1,37 17:25:31
  • BIMAS 516,00 1,38 17:25:52
  • BINHO 333,25 2,78 17:26:07
  • BRSAN 392,50 3,56 17:26:14
  • BRYAT 2.314,00 4,66 17:26:14
  • BSOKE 13,96 -0,14 17:26:07
  • BTCIM 4,06 0,25 17:26:05
  • CANTE 2,32 -0,85 17:26:14
  • CCOLA 50,05 1,07 17:26:14
  • CIMSA 49,28 1,78 17:26:00
  • CLEBI 1.691,00 -0,76 17:26:00
  • CWENE 17,85 -0,94 17:26:00
  • DOAS 196,70 -3,72 17:26:12
  • DOHOL 19,35 -1,23 17:25:41
  • DSTKF 540,50 -0,83 17:25:48
  • EFORC 107,50 -0,92 17:25:05
  • EGEEN 8.040,00 1,68 17:25:49
  • EKGYO 20,28 0,80 17:26:06
  • ENERY 10,49 1,65 17:25:59
  • ENJSA 71,40 -0,07 17:26:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,10 1,95 17:26:09
  • EREGL 29,40 0,14 17:26:16
  • EUPWR 29,88 -0,07 17:26:09
  • FENER 12,90 0,23 17:26:11
  • FROTO 113,90 2,61 17:26:08
  • GARAN 146,00 2,10 17:26:07
  • GENIL 194,60 5,25 17:25:49
  • GESAN 49,00 0,16 17:26:07
  • GLRMK 164,50 0,30 17:25:47
  • GRSEL 310,50 2,14 17:26:07
  • GRTHO 511,00 5,09 17:25:16
  • GSRAY 1,49 2,05 17:26:08
  • GUBRF 272,00 0,65 17:26:12
  • HALKB 27,26 1,56 17:26:14
  • HEKTS 4,62 -3,35 17:26:15
  • IEYHO 16,36 -1,51 17:26:08
  • IPEKE 52,85 0,48 17:26:07
  • ISCTR 14,69 1,73 17:26:11
  • ISMEN 41,70 1,31 17:26:12
  • KCAER 14,84 0,13 17:26:13
  • KCHOL 182,80 1,95 17:26:15
  • KONTR 27,36 0,44 17:26:17
  • KOZAA 72,60 0,62 17:26:03
  • KOZAL 23,60 0,43 17:26:06
  • KRDMD 29,52 3,43 17:26:16
  • KTLEV 9,67 7,92 17:26:00
  • KUYAS 57,25 3,06 17:25:50
  • LMKDC 29,42 2,37 17:26:15
  • MAGEN 51,35 0,88 17:26:17
  • MAVI 41,94 2,79 17:25:37
  • MGROS 494,50 1,64 17:25:49
  • MIATK 38,68 0,73 17:25:49
  • MPARK 372,50 0,81 17:26:00
  • OBAMS 51,50 -0,68 17:25:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,16 0,98 17:25:37
  • OTKAR 565,50 0,98 17:25:50
  • OYAKC 25,32 3,77 17:26:16
  • PASEU 97,20 0,00 17:26:16
  • PETKM 19,63 5,59 17:26:17
  • PGSUS 259,00 0,88 17:26:10
  • RALYH 133,50 5,37 17:25:35
  • REEDR 10,04 -2,81 17:26:10
  • SAHOL 95,50 1,70 17:26:16
  • SASA 3,95 -7,49 17:26:14
  • SISE 42,04 1,35 17:26:11
  • SKBNK 7,49 9,99 17:25:37
  • SMRTG 30,96 -1,46 17:26:15
  • SOKM 38,20 1,17 17:26:05
  • TABGD 219,50 1,29 17:26:11
  • TAVHL 262,75 0,96 17:26:05
  • TCELL 97,25 2,15 17:26:15
  • THYAO 338,75 0,07 17:26:11
  • TKFEN 104,00 2,06 17:25:42
  • TOASO 240,90 2,29 17:26:08
  • TSKB 14,02 1,52 17:26:08
  • TTKOM 56,85 1,70 17:26:14
  • TTRAK 620,00 0,40 17:25:41
  • TUPRS 163,80 2,25 17:26:15
  • TUREX 10,99 -0,09 17:26:04
  • TURSG 10,10 3,80 17:26:12
  • ULKER 115,20 0,88 17:26:11
  • VAKBN 28,08 1,52 17:25:34
  • VESTL 38,84 0,83 17:26:09
  • YEOTK 38,02 -6,22 17:26:16
  • YKBNK 33,14 2,35 17:26:16
  • ZOREN 3,99 9,02 17:26:11
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR